Minis U6 Bezirksliga
16. 11. 2024 von – Uhr
10:20 Soester HC - Buerscher HC
10:45 Soester HC - VfB Hüls
11:30 Soester HC - TuS Iserlohn
Veranstaltungsort
EVONIK Sportanlage Hüls
2. Verbandsliga Gruppe D - Damen
01. | RHTC Rheine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 : 06 | 16 | 6 |
02. | Eintracht Dortmund 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 : 06 | 6 | 6 |
03. | Bochumer HV 05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 05 | 6 | 3 |
04. | TV Werne 03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 07 : 09 | -2 | 1 |
05. | Bielefelder TG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 06 : 11 | -5 | 1 |
06. | Soester HC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03 : 24 | -21 | 0 |
2. Verbandsliga Westfalen - Herren
01. | RHTC Rheine 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 : 07 | 11 | 6 |
02. | Bielefelder TG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 : 05 | 10 | 6 |
03. | Soester HC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 13 | -2 | 3 |
04. | THC Münster 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09 : 11 | -2 | 3 |
05. | TV Werne 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09 : 12 | -3 | 0 |
06. | RHTC Rheine 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03 : 17 | -14 | 0 |
Folgt dem Soester HC Bei Instagram!
Nächste Veranstaltungen:
14. 12. 2024
14. 12. 2024 - Uhr – Uhr
15. 12. 2024 - Uhr – Uhr