1. Verbandsliga Westfalen - Herren
01. | HC Georgsmarienhütte | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 26 : 12 | 14 | 16 |
02. | Eintracht Dortmund | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 : 13 | 12 | 16 |
03. | HTC Kupferdreh | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 35 : 14 | 21 | 15 |
04. | VfB Hüls | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 : 12 | 12 | 14 |
05. | Bielefelder TG | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 : 26 | -14 | 7 |
06. | HC RW Velbert 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 : 24 | 1 | 6 |
07. | SG Oelde/Soester HC | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 : 20 | -15 | 3 |
08. | Dortmunder HG | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 : 40 | -31 | 3 |
Folgt dem Soester HC Bei Instagram!

Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
Herren SG Soest/Oelde - HC Georgsmarienhütte
04. 05. 2025 - Uhr
Herren VfB Hüls - SG Soest/Oelde
11. 05. 2025
Herren SG Soest/Oelde - HC Velbert 2
18. 05. 2025 - Uhr
[ mehr ]