1. Verbandsliga Westfalen - Herren
1 | HC Georgsmarienhütte | 12 | 10 | 1 | 1 | 50:18 | 32 | 31 |
2 | HTC Kupferdreh | 12 | 10 | 0 | 2 | 55:17 | 38 | 30 |
3 | VfB Hüls | 11 | 7 | 2 | 2 | 38:17 | 21 | 23 |
4 | Eintracht Dortmund | 12 | 7 | 1 | 4 | 40:27 | 13 | 22 |
5 | HC Rot-Weiß Velbert 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 41:39 | 2 | 12 |
6 | Bielefelder TG | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:54 | -37 | 7 |
7 | SG TV Jahn Oelde / Soester HC | 12 | 1 | 3 | 8 | 11:39 | -28 | 6 |
8 | Dortmunder HG | 11 | 2 | 0 | 9 | 16:57 | -41 | 6 |
Folgt dem Soester HC Bei Instagram!

Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
Männliche U14 Verbandsliga Soester HC - Bielefelder TG
30.08.2025 - Uhr
Weibliche U12 Soester HC - HTC Uhlenhorst Mühlheim 3
31.08.2025 - Uhr
Weibliche U16 Soester HC - SG MSV/Preussen Duisburg
31.08.2025 - Uhr
[ mehr ]