Damen Soester HC - RHTC Rheine
03. 03. 2024 um Uhr
2. Verbandsliga Gruppe D 10. Spieltag
Veranstaltungsort
Hansa Realschule
2. Verbandsliga Gruppe D - Damen
01. | RHTC Rheine | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 : 12 | 71 | 21 |
02. | Bielefelder TG | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 40 : 25 | 15 | 16 |
03. | Eintracht Dortmund 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 31 : 24 | 7 | 13 |
04. | TV Werne 03 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 : 41 | -13 | 7 |
05. | Bochumer HV 05 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25 : 56 | -31 | 4 |
06. | Soester HC | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 : 63 | -49 | 3 |
2. Verbandsliga Westfalen - Herren
01. | Bielefelder TG | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 43 : 33 | 10 | 16 |
02. | Soester HC | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 : 33 | 3 | 15 |
03. | RHTC Rheine 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 40 : 31 | 9 | 9 |
04. | TV Werne 03 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 39 : 36 | 3 | 9 |
05. | THC Münster 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 34 : 38 | -4 | 7 |
06. | RHTC Rheine 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 36 : 57 | -21 | 6 |
Folgt dem Soester HC Bei Instagram!
Nächste Veranstaltungen:
09. 02. 2025 - Uhr – Uhr
09. 02. 2025 - Uhr – Uhr
09. 02. 2025 - Uhr