Damen TV Jahn Hiesfeld - Soester HC
23. 06. 2024 um Uhr
1. Verbandsliga Gruppe D 14. Spieltag
Veranstaltungsort
Jahn Hiesfeld
1. Verbandsliga Westfalen - Herren
1 | HC Georgsmarienhütte | 11 | 9 | 1 | 1 | 43:17 | 26 | 28 |
2 | HTC Kupferdreh | 11 | 9 | 0 | 2 | 51:16 | 35 | 27 |
3 | Eintracht Dortmund | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:22 | 16 | 22 |
4 | VfB Hüls | 10 | 6 | 2 | 2 | 35:15 | 30 | 20 |
5 | HC Rot-Weiß Velbert 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 39:36 | 3 | 12 |
6 | Bielefelder TG | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:47 | -31 | 7 |
7 | SG Oelde / Soest | 10 | 0 | 3 | 7 | 8:34 | -26 | 3 |
8 | Dortmunder HG | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:53 | -43 | 3 |
Folgt dem Soester HC Bei Instagram!
Nächste Veranstaltungen:
22. 06. 2025 - Uhr
28. 06. 2025 - Uhr
29. 06. 2025 - Uhr